城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 |
無錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14650 | +150 |
無錫 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14700 | +250 |
無錫 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14850 | +150 |
無錫 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14900 | +150 |
無錫 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14650 | +150 |
無錫 | 太鋼天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 13900 | +400 |
佛山 | 太鋼 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 14900 | +100 |
佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 14800 | +200 |
佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 14550 | +150 |
佛山 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15000 | +100 |
佛山 | 聯眾 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 14500 | +150 |
佛山 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15200 | +100 |
佛山 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
15200 |
+100 |
杭州 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
14500 |
- |
杭州 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14850 | +150 |
上海 | 聯眾 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13700 | - |
上海 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14800 | +150 |
沈陽 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14600 | +150 |
太原 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14650 | +150 |
天津 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14500 | +150 |
天津 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14450 | +150 |
北京 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14500 | +150 |
淄博 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14500 | +150 |
淄博 | 聯眾 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 13100 | - |
成都 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
14700 |
+150 |
成都 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14400 | +150 |