品名
|
省份
|
備注
|
價格
|
漲跌
|
日期
|
304精鑄 | 廣東 | 佛山市場 | 9450-9500 | 平 | 14日 |
304無膠 | 廣東 | 佛山市場 | 9400-9450 | 50 | 14日 |
304小爐料 | 浙江 | 溫州 | 9400-9500 | 平 | 14日 |
304大爐料 | 浙江 | 溫州 | 9300-9400 | 平 | 14日 |
304一級 | 江蘇 | 戴南 | 9050-9150 | 50 | 14日 |
304工業 | 江蘇 | 戴南 | 8750-8850 | 50 | 14日 |
304一級 | 上海市場 | 8850-8950 | 50 | 14日 | |
304工業 | 山東 | 臨沂 | 9300-9400 | 平 | 14日 |
304精鑄 | 河北 | 滄州鹽山 | 9100-9200 | 平 | 14日 |
304工業 | 河北 | 滄州鹽山 | 8800-8900 | 平 | 14日 |
304一級 | 浙江 | 陶莊 | 9000-9100 | 平 | 14日 |
304一級 | 浙江 | 寧波 | 9100-9200 | 平 | 14日 |
304邊角 | 河南 | 許昌 | 8900-9000 | 平 | 14日 |
304大爐 | 四川 | 成都 | 8500-8700 | 平 |
14日 |