品名
|
省份
|
備注
|
價格
|
漲跌
|
日期
|
304統(tǒng)料 | 廣東 | 佛山市場 | 9000-9050 | 平 | 07日 |
304二級 | 廣東 | 揭陽 | 8700-8800 | 平 | 07日 |
304工業(yè) | 江蘇 | 戴南 | 8800-8900 | 100 | 07日 |
304二級 | 上海 | 上海市場 | 8800-8900 | 50 | 07日 |
304二級 | 山東 | 臨沂 | 8800-8900 | 100 | 07日 |
304二級 | 河北 | 滄州鹽山 | 8400-8500 | 100 | 07日 |
304二級 | 北京 | 北京 | 8800-8900 | 100 | 07日 |
304一級 | 浙江 | 杭州黑門金屬貨場 | 8900 | 平 |
07日 |