品名 | 牌號 | 廠家 | 區域 | 價格 | 漲跌 |
GPPS | 133 | 天津仁泰 | 8500 | 0 | |
GPPS | 525 | 廣州石化 | 華南 | 7500 | 0 |
GPPS | 525 | 中信國安(江蘇萊頓) | 華東 | 7750 | 0 |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 華南 | 7750 | 0 |
GPPS | 123P | 上海賽科 | 華東 | 8500 | 0 |
GPPS | 158K | 揚巴石化 | 華東 | 9300 | 0 |
GPPS | MC3100 | 雅仕德 | 8000 | 0 | |
HIPS | 622 | 上海賽科 | 9200 | 0 | |
HIPS | 688 | 中信國安(江蘇萊頓) | 華東 | 8500 | 0 |
HIPS | 825 | 遼通化工 | 東北 | 8470 | 0 |
HIPS | CH660 | 廣州石化 | 華南 | 8500 | 0 |
HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 華南 | 8800 | 0 |
注:以上價格(部分)信息更新于11:21
來源:化工產品網