8月4日起,商丘嘉盛紙業(yè)瓦楞原紙價格平穩(wěn)沒有變動,具體價格調(diào)整如下(實單詳談):
以下價格為不含稅現(xiàn)金出廠價格:
紙張種類 | 價格類型 | 克重 | 價格(元/噸) |
瓦楞原紙 | 出廠價 | 115g | 3000 |
瓦楞原紙 | 出廠價 | 105g | 3050 |
瓦楞原紙 | 出廠價 | 90g | 3050 |
瓦楞原紙 | 出廠價 | 58g | 3450 |
瓦楞原紙 | 出廠價 | 48g | 3650 |
(文章來源:生意社)
8月4日起,商丘嘉盛紙業(yè)瓦楞原紙價格平穩(wěn)沒有變動,具體價格調(diào)整如下(實單詳談):
以下價格為不含稅現(xiàn)金出廠價格:
紙張種類 | 價格類型 | 克重 | 價格(元/噸) |
瓦楞原紙 | 出廠價 | 115g | 3000 |
瓦楞原紙 | 出廠價 | 105g | 3050 |
瓦楞原紙 | 出廠價 | 90g | 3050 |
瓦楞原紙 | 出廠價 | 58g | 3450 |
瓦楞原紙 | 出廠價 | 48g | 3650 |
(文章來源:生意社)