牌號 | 廠家 | 區域 | 價格 | 漲跌 |
HG-1000F | 寧波韓華 | 7100 | 0 | |
HG-1300 | 寧波韓華 | 7200 | 0 | |
HS-1000 | 蘇州華蘇 | 華東 | 7200 | 0 |
S-60 | 寧波臺塑 | 華東 | 7150 | 0 |
S-65 | 寧波臺塑 | 華東 | 7150 | 0 |
S-70 | 寧波臺塑 | 華東 | 7250 | 0 |
SG-5 | 鄂爾多斯氯堿 | 6450 | 0 | |
SG-5 | 黑龍江昊華 | 6700 | 0 | |
SG-5 | 魯泰化學 | 華北 | 6560 | 0 |
SG-5 | 內蒙古君正 | 6500 | 0 | |
SG-5 | 內蒙吉蘭泰 | 6450 | 0 | |
SG-5 | 寧夏金昱元 | 6350 | 0 | |
SG-5 | 寧夏英力特 | 6450 | 0 | |
SG-8 | 德州實華 | 6750 | 0 | |
us60 | 泰州聯成 | 6900 | 0 | |
us65 | 泰州聯成 | 6900 | 0 | |
us70 | 泰州聯成 | 7000 | 0 |
注:以上價格(部分)信息更新于10:04
來源:化工產品網