牌號 | 廠家 | 區域 | 價格 | 漲跌 |
1080K | 福建聯合 | 中石化華南 | 7900 | 0 |
1102K | 錦西石化 | 中油華南 | 7950 | 0 |
B4808 | 燕山石化 | 中石化華北 | 8900 | 0 |
B8101 | 燕山石化 | 中石化華北 | 8750 | 0 |
DY-W0723F | 獨山子石化 | 中油西南 | 8000 | 0 |
EPS30R | 大慶煉化 | 中油華東 | 7900 | 0 |
EPS30R | 獨山子石化 | 中油西南 | 8050 | 0 |
EPS30R | 獨山子石化 | 中油西北 | 8150 | 0 |
EPS30R | 茂名石化 | 中石化華南 | 8250 | 0 |
EPS30R | 齊魯石化 | 中石化華北 | 8200 | 0 |
EPS30R | 天津石化 | 中石化華北 | 8200 | 0 |
EPS30R | 鎮海煉化 | 中石化華東 | 7900 | 0 |
EPT30R | 茂名石化 | 中石化華南 | 7900 | 0 |
F280 | 上海石化 | 中石化華東 | 8100 | 0 |
F280F | 紹興三圓 | 華東 | 7830 | 0 |
F280Q | 青島煉化 | 中石化華北 | 8200 | 0 |
F280S | 上海石化 | 中石化華東 | 8100 | 0 |
F401 | 揚子石化 | 中石化華東 | 8100 | 0 |
F401(PPH-T03-H) | 廣州石化 | 中石化華南 | 8000 | 0 |
F800E | 上海石化 | 中石化華東 | 7900 | 0 |
H39S-2 | 大連有機 | 中油華北 | 8200 | 0 |
H9018 | 蘭州石化 | 中油華北 | 8100 | 0 |
H9018 | 蘭州石化 | 中油華東 | 8650 | 0 |
H9018 | 蘭州石化 | 中油西北 | 8200 | 0 |
HP565S | 大慶煉化 | 中油西南 | 8300 | 0 |
J340 | 揚子石化 | 中石化華東 | 7950 | 0 |
J641 | 廣州石化 | 中石化華南 | 8200 | 0 |
K1008 | 燕山石化 | 中石化華北 | 7550 | 0 |
K4818 | 燕山石化 | 中石化華北 | 9000 | 0 |
K4912 | 上海賽科 | 華東 | 9500 | 0 |
K4912 | 燕山石化 | 中石化華北 | 9000 | 0 |
K7926 | 上海賽科 | 華東 | 8100 | 0 |
K8003 | 獨山子石化 | 中油華北 | 8300 | 0 |
K8003 | 獨山子石化 | 中油華東 | 8300 | 0 |
K8003 | 獨山子石化 | 中油華南 | 8400 | 0 |
K8003 | 獨山子石化 | 中油西南 | 8400 | 0 |
K8003 | 上海賽科 | 華東 | 8200 | 0 |
K8003 | 揚子石化 | 中石化華東 | 8100 | 0 |
K8303 | 燕山石化 | 中石化華北 | 9000 | 0 |
K9928H | 獨山子石化 | 中油華北 | 8200 | 0 |
K9928H | 獨山子石化 | 中油西南 | 8200 | 0 |
L5D98 | 撫順石化 | 中油華北 | 7850 | 0 |
L5E89 | 撫順石化 | 中油華北 | 7800 | 0 |
L5E89 | 撫順石化 | 中油華東 | 7800 | 0 |
L5E89 | 撫順石化 | 中油華南 | 7950 | 0 |
L5E89 | 神華包頭煤化工 | 包頭 | 7650 | 0 |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油西南 | 7850 | 0 |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油華東 | 7800 | 0 |
L5E89 | 中化泉州 | 泉州 | 7850 | 0 |
M180R | 上海石化 | 中石化華東 | 7800 | 0 |
M2600R | 上海石化 | 中石化華東 | 8100 | 0 |
M800E | 上海石化 | 中石化華東 | 9800 | 0 |
PA14D | 大慶煉化 | 中油華北 | 8700 | 0 |
PA14D | 大慶煉化 | 中油東北 | 8700 | 0 |
PPB4228 | 大慶煉化 | 中油華北 | 8400 | 0 |
PPB4228 | 大慶煉化 | 中油東北 | 8400 | 0 |
PPH-Y35(H30S) | 濟南煉化 | 中石化華北 | 8100 | 0 |
PPH-Y40(W28) | 濟南煉化 | 中石化華北 | 8200 | 0 |
PPR4220 | 燕山石化 | 中石化華北 | 8850 | 0 |
PPR4400(B4101) | 燕山石化 | 中石化華北 | 8500 | 0 |
S1003 | 獨山子石化 | 中油華東 | 7800 | 0 |
S1003 | 獨山子石化 | 中油華南 | 8050 | 0 |
S1003 | 上海賽科 | 華東 | 8200 | 0 |
S1003 | 燕山石化 | 中石化華北 | 7750 | 0 |
S1004 | 揚子石化 | 中石化華東 | 7600 | 0 |
S2040N | 上海賽科 | 8300 | 0 | |
S700 | 揚子石化 | 中石化華東 | 8200 | 0 |
S820 | 廣州石化 | 中石化華南 | 8200 | 0 |
SP179 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 8250 | 0 |
T300 | 上海石化 | 中石化華東 | 8000 | 0 |
T30S | 大慶煉化 | 中油華北 | 7800 | 0 |
T30S | 大慶煉化 | 中油東北 | 7950 | 0 |
T30S | 大慶石化 | 中油華南 | 8050 | 0 |
T30S | 獨山子石化 | 中油西南 | 7850 | 0 |
T30S | 獨山子石化 | 中油西北 | 7900 | 0 |
T30S | 福建聯合 | 中石化華南 | 7900 | 0 |
T30S | 富德能源 | 華東 | 8000 | 0 |
T30S | 華北石化 | 中油華北 | 7800 | 0 |
T30S | 九江石化 | 中石化華東 | 7600 | 0 |
T30S | 蘭州石化 | 中油西北 | 7900 | 0 |
T30S | 茂名石化 | 中石化華南 | 8600 | 0 |
T30S | 齊魯石化 | 中石化華北 | 8450 | 0 |
T30S | 紹興三圓 | 華東 | 7800 | 0 |
T30S | 天津石化 | 中石化華北 | 8000 | 0 |
T30S | 鎮海煉化 | 中石化華東 | 8000 | 0 |
T36F | 九江石化 | 中石化華東 | 7600 | 0 |
T38F | 大慶煉化 | 中油華北 | 7850 | 0 |
T38F | 大慶煉化 | 中油西南 | 7850 | 0 |
T38F | 大慶煉化 | 中油東北 | 7950 | 0 |
T38F | 大慶石化 | 東北 | 7850 | 0 |
V30G | 大慶煉化 | 中油西南 | 7950 | 0 |
V30G | 大慶石化 | 中油華北 | 7850 | 0 |
V30G | 大慶煉化 | 中油華東 | 7800 | 0 |
V30G | 大慶煉化 | 中油華南 | 7900 | 0 |
V30G | 青島煉化 | 中石化華北 | 7900 | 0 |
Y16SY | 紹興三圓 | 8050 | 0 | |
Y2600T | 上海石化 | 中石化華東 | 8000 | 0 |
Y26SY | 紹興三圓 | 8200 | 0 | |
Z30S | 撫順石化 | 中油華東 | 8000 | 0 |
Z30S | 撫順石化 | 中油東北 | 7900 | 0 |
注:以上價格(部分)信息更新于08:46
來源:化工產品網