8月19日遵義市螺紋鋼采購鋼材價(jià)格
發(fā)布日期:2014-08-19 瀏覽次數(shù):
530
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 重慶永航 | 3400 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 遵鋼 | 3400 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 貴陽閩達(dá) | 3400 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3450 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 水鋼 | 3470 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 重慶永航 | 3400 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 遵鋼 | 3400 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 貴陽閩達(dá) | 3400 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3450 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 水鋼 | 3470 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 貴陽閩達(dá) | 3260 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 重慶永航 | 3260 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3290 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 水鋼 | 3310 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 貴陽閩達(dá) | 3210 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 重慶永航 | 3210 | - | Ф25:3230 |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3240 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 水鋼 | 3260 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 貴陽閩達(dá) | 3210 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 重慶永航 | 3210 | - | Ф25:3230 |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3240 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 水鋼 | 3260 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 貴陽閩達(dá) | 3210 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 重慶永航 | 3210 | - | Ф25:3230 |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3240 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 水鋼 | 3260 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 貴陽閩達(dá) | 3210 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 重慶永航 | 3210 | - | Ф25:3230 |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3240 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 水鋼 | 3260 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 水鋼 | 3460 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 水鋼 | 3460 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 水鋼 | 3520 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 貴陽長樂 | 3400 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 德鋼 | 3420 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 水鋼 | 3520 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 貴陽長樂 | 3400 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 德鋼 | 3420 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 水鋼 | 3370 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 貴陽長樂 | 3260 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 德鋼 | 3270 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 水鋼 | 3310 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 貴陽長樂 | 3210 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 德鋼 | 3220 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 水鋼 | 3310 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 貴陽長樂 | 3210 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 德鋼 | 3220 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 水鋼 | 3310 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 貴陽長樂 | 3210 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 德鋼 | 3220 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 水鋼 | 3310 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 貴陽長樂 | 3210 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 德鋼 | 3220 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 水鋼 | 3490 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 德鋼 | 3420 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 貴陽長樂 | 3410 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 水鋼 | 3490 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 德鋼 | 3420 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 貴陽長樂 | 3410 | - | - |
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告訴好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 關(guān)閉窗口 ]