牌號 | 廠家 | 區(qū)域 | 價格 | 漲跌 |
1810D | 蘭州石化 | 中油華北 | 8000 | 0 |
1810D | 蘭州石化 | 中油華東 | 8050 | 0 |
1810D | 蘭州石化 | 中油西北 | 8100 | 0 |
1810D | 蘭州石化 | 中油西南 | 8200 | 0 |
18D | 大慶石化 | 中油東北 | 7800 | 0 |
18D | 大慶石化 | 中油華北 | 7900 | 0 |
18D | 大慶石化 | 中油西南 | 7950 | 0 |
18D0 | 大慶石化 | 中油東北 | 7800 | 0 |
18D0 | 大慶石化 | 中油華北 | 7900 | 0 |
18D0 | 大慶石化 | 中油華南 | 7650 | 250 |
18D0 | 大慶石化 | 中油西南 | 7950 | 0 |
18G | 大慶石化 | 中油東北 | 8300 | 0 |
18G | 大慶石化 | 中油華東 | 8300 | 0 |
1C7A | 燕山石化 | 中石化華北 | 9800 | 0 |
1I2A-1 | 燕山石化 | 中石化華北 | 8050 | 0 |
2102TN00 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 7600 | 0 |
2102TN26 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 7750 | 0 |
2420D | 大慶石化 | 中油華北 | 8000 | 0 |
2420D | 大慶石化 | 中油華東 | 8050 | 0 |
2420D | 揚巴石化 | 8350 | 0 | |
2420H | 揚巴石化 | 華東 | 8100 | 0 |
2426F | 大慶石化 | 中油東北 | 7800 | 0 |
2426F | 大慶石化 | 中油華東 | 7950 | 0 |
2426F | 大慶石化 | 中油華北 | 7950 | 0 |
2426F | 蘭州石化 | 中油西北 | 7550 | 0 |
2426F | 蘭州石化 | 中油西南 | 7850 | 0 |
2426H | 大慶石化 | 中油東北 | 7900 | 0 |
2426H | 大慶石化 | 中油華南 | 7650 | 250 |
2426H | 蘭州石化 | 中油華北 | 7900 | 0 |
2426H | 蘭州石化 | 中油華東 | 8000 | 0 |
2426H | 蘭州石化 | 中油華南 | 7650 | 300 |
2426H | 蘭州石化 | 中油西北 | 8150 | 0 |
2426H | 蘭州石化 | 中油西南 | 8000 | 0 |
2426H | 茂名石化 | 中石化華東 | 8000 | 0 |
2426H | 揚巴石化 | 華東 | 8100 | 0 |
2426K | 大慶石化 | 中油東北 | 7800 | 0 |
2426K | 大慶石化 | 中油華北 | 7800 | 0 |
2426K | 大慶石化 | 中油華南 | 7650 | 250 |
2426K | 大慶石化 | 中油西南 | 7900 | 0 |
DJ210 | 上海石化 | 中石化華東 | 8350 | 0 |
LD100AC | 燕山石化 | 中石化華北 | 7800 | 0 |
LD100BW | 燕山石化 | 中石化華北 | 7550 | 0 |
LD160BW | 燕山石化 | 中石化華北 | 7700 | 0 |
LD605 | 燕山石化 | 中石化華北 | 7450 | 0 |
LD607 | 燕山石化 | 中石化華北 | 7600 | 0 |
注:以上價格(部分)信息更新于11:00
來源:化工產(chǎn)品網(wǎng)