品名
|
省份
|
備注
|
價(jià)格
|
漲跌
|
日期
|
304統(tǒng)料 | 廣東 | 佛山市場(chǎng) | 8800-8850 | 平 | 04日 |
304二級(jí) | 廣東 | 揭陽 | 8650-8750 | 平 | 04日 |
304工業(yè) | 江蘇 | 戴南 | 8750-8850 | 平 | 04日 |
304二級(jí) | 上海 | 上海市場(chǎng) | 8600-8700 | 平 | 04日 |
304二級(jí) | 山東 | 臨沂 | 8500-8600 | 平 | 04日 |
304二級(jí) | 河北 | 滄州鹽山 | 8100-8200 | 平 | 04日 |
304二級(jí) | 北京 | 北京 | 8500-8600 | 平 | 04日 |
304一級(jí) | 浙江 | 杭州黑門金屬貨場(chǎng) | 9000-9100 | 平 |
04日 |