城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(jià)(元/噸) | 漲跌 |
無(wú)錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13750 | - |
無(wú)錫 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13600 | - |
無(wú)錫 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13950 | - |
無(wú)錫 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14050 | - |
無(wú)錫 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13800 | - |
無(wú)錫 | 太鋼天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 12950 | - |
佛山 | 太鋼 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 14200 | - |
佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 13700 | - |
佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 13500 | - |
佛山 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14200 | - |
佛山 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 13300 | - |
佛山 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14450 | -50 |
佛山 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
14450 |
-50 |
杭州 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
13800 |
- |
杭州 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14000 | - |
上海 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13450 | - |
上海 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14100 | - |
沈陽(yáng) | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13900 | - |
太原 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13950 | - |
天津 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13800 | - |
天津 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13850 | - |
北京 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13800 | - |
淄博 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13800 | - |
淄博 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 12850 | - |
成都 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
14000 |
- |
成都 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13800 | - |