品名
|
省份
|
備注
|
價格
|
漲跌
|
日期
|
304精鑄 | 廣東 | 佛山市場 | 9600-9650 | 平 | 22日 |
304無膠 | 廣東 | 佛山市場 | 9400-9450 | 平 | 22日 |
304小爐料 | 浙江 | 溫州 | 9100-9200 | 平 | 22日 |
304大爐料 | 浙江 | 溫州 | 8900-9000 | 平 | 22日 |
304一級 | 江蘇 | 戴南 | 8950-9050 | 平 | 22日 |
304工業(yè) | 江蘇 | 戴南 | 8750-8850 | 平 | 22日 |
304一級 | 上海市場 | 8700-8800 | 平 | 22日 | |
304工業(yè) | 山東 | 臨沂 | 8900-9000 | 平 | 22日 |
304精鑄 | 河北 | 滄州鹽山 | 8800-8900 | 100 | 22日 |
304工業(yè) | 河北 | 滄州鹽山 | 8500-8600 | 平 | 22日 |
304一級 | 浙江 | 陶莊 | 8900-9000 | 平 | 22日 |
304一級 | 浙江 | 寧波 | 8800-8900 | 平 | 22日 |
304邊角 | 河南 | 許昌 | 8700-8800 | 平 | 22日 |
304大爐 | 四川 | 成都 | 8300-8500 | 平 |
22日 |