牌號 | 廠家 | 區域 | 價格 | 漲跌 |
2911 | 撫順石化 | 中油東北 | 8000 | 0 |
2911 | 撫順石化 | 中油華北 | 8000 | 0 |
2911 | 撫順石化 | 中油華東 | 7600 | 0 |
2911 | 撫順石化 | 中油西南 | 7800 | 0 |
4801 | 獨山子石化 | 中油西南 | 8400 | 0 |
5420 | 獨山子石化 | 中油華北 | 7300 | 0 |
5420 | 獨山子石化 | 中油華東 | 7300 | 0 |
5420 | 獨山子石化 | 中油西北 | 7800 | 0 |
7260 | 撫順石化 | 中油東北 | 7000 | 0 |
7260 | 撫順石化 | 中油華北 | 6900 | 0 |
7260 | 撫順石化 | 中油華東 | 7000 | 0 |
7260 | 撫順石化 | 中油華南 | 6800 | 0 |
2200J | 大慶石化 | 中油華北 | 6950 | 0 |
2300XM | 燕山石化 | 中石化華北 | 7500 | 0 |
3000JE | 燕山石化 | 中石化華北 | 8400 | 0 |
5000S | 大慶石化 | 中油東北 | 7200 | 0 |
5000S | 大慶石化 | 中油華北 | 7200 | 0 |
5000S | 大慶石化 | 中油華東 | 7050 | 0 |
5000S | 大慶石化 | 中油華南 | 7300 | 0 |
5000S | 大慶石化 | 中油西南 | 7200 | 0 |
5000S | 蘭州石化 | 中油華東 | 7000 | 0 |
5000S | 蘭州石化 | 中油西北 | 7600 | 0 |
5000S | 蘭州石化 | 中油西南 | 7200 | 0 |
5000S | 燕山石化 | 中石化華北 | 7100 | 0 |
5000S | 揚子石化 | 中石化華東 | 7000 | 0 |
5200B | 燕山石化 | 中石化華北 | 7250 | 0 |
5300B | 大慶石化 | 中油東北 | 7300 | 0 |
5300B | 大慶石化 | 中油華北 | 7250 | 0 |
HD5502FA | 上海賽科 | 華東 | 7200 | 0 |
5502S | 遼通化工 | 盤錦 | 7420 | 0 |
5502XA | 中沙天津石化 | 中石化華北 | 7250 | 0 |
6100M | 燕山石化 | 中石化華北 | 7700 | 0 |
7600M | 燕山石化 | 中石化華北 | 8300 | 0 |
7750M | 撫順石化 | 中油華北 | 6950 | 0 |
7750M | 撫順石化 | 中油華東 | 6850 | 0 |
9455F1 | 撫順石化 | 中油華北 | 7250 | 0 |
9455F1 | 四川石化 | 中油西南 | 7100 | 0 |
DGDX-6095 | 獨山子石化 | 中油華北 | 7250 | 0 |
DGDX-6097 | 大慶石化 | 中油東北 | 7400 | 0 |
DGDX-6097 | 大慶石化 | 中油華北 | 7350 | 0 |
DGDX-6097 | 大慶石化 | 中油華東 | 7150 | 0 |
DGDX-6097 | 大慶石化 | 中油西南 | 7250 | 0 |
DGDA-6098 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 7450 | 0 |
DGDB-2480 | 大慶石化 | 中油華北 | 7750 | 0 |
DGDB-2480 | 大慶石化 | 中油華東 | 8000 | 0 |
DGDB-2480 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 7850 | 0 |
DMDA-8008 | 大慶石化 | 中油華北 | 7000 | 0 |
DMDA-8008 | 獨山子石化 | 中油華北 | 7600 | 0 |
DMDA-8008 | 蘭州石化 | 中油華北 | 7600 | 0 |
DMDA-8920 | 獨山子石化 | 中油華北 | 7100 | 0 |
DMDA-8920 | 獨山子石化 | 中油西北 | 7000 | 0 |
DMDA-8920 | 獨山子石化 | 中油西南 | 7200 | 0 |
GC100S | 吉林石化 | 中油東北 | 8600 | 0 |
GC100S | 吉林石化 | 中油華北 | 8300 | 0 |
GC100S | 吉林石化 | 中油華東 | 8200 | 0 |
HD5301AA | 上海賽科 | 華東 | 7300 | 0 |
HD5401AA | 上海賽科 | 華東 | 7350 | 0 |
HHM5502 | 獨山子石化 | 中油華北 | 7350 | 0 |
HHM5502 | 獨山子石化 | 中油華東 | 7200 | 0 |
HHM5502 | 獨山子石化 | 中油華南 | 6800 | 0 |
HHM5502 | 獨山子石化 | 中油西北 | 7550 | 0 |
HHM5502 | 獨山子石化 | 中油西南 | 7200 | 0 |
HHM5502 | 茂名石化 | 中石化華南 | 6950 | 0 |
HHM5502 | 上海金菲 | 華東 | 7350 | 0 |
HHMTR210HS | 上海金菲 | 華東 | 8800 | 0 |
HHMTR480AT | 上海金菲 | 華東 | 8200 | 0 |
HXM50100CA | 上海金菲 | 華東 | 7500 | 0 |
PN049-030-122 | 中沙天津石化 | 中石化華北 | 8350 | 0 |
QHJ01 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 8500 | 0 |
TR144 | 茂名石化 | 中石化華南 | 6900 | 0 |
TUB121N3000 | 獨山子石化 | 中油西南 | 8500 | 0 |
YGH041 | 上海石化 | 中石化華東 | 8200 | 0 |
YGH041T | 上海石化 | 中石化華東 | 8800 | 0 |
注:以上價格(部分)信息更新于08:47
來源:化工產品網