品名
|
省份
|
備注
|
價(jià)格
|
漲跌
|
日期
|
304精鑄 | 廣東 | 佛山市場(chǎng) | 9550-9600 | 平 | 19日 |
304無膠 | 廣東 | 佛山市場(chǎng) | 9350-9400 | 平 | 19日 |
304小爐料 | 浙江 | 溫州 | 9100-9200 | 平 | 19日 |
304大爐料 | 浙江 | 溫州 | 8900-9000 | 平 | 19日 |
304一級(jí) | 江蘇 | 戴南 | 8950-9050 | 平 | 19日 |
304工業(yè) | 江蘇 | 戴南 | 8750-8850 | 平 | 19日 |
304一級(jí) | 上海市場(chǎng) | 8700-8800 | 平 | 19日 | |
304工業(yè) | 山東 | 臨沂 | 8900-9000 | 100 | 19日 |
304精鑄 | 河北 | 滄州鹽山 | 8900-9000 | 100 | 19日 |
304工業(yè) | 河北 | 滄州鹽山 | 8400-8500 | 100 | 19日 |
304一級(jí) | 浙江 | 陶莊 | 8900-9000 | 平 | 19日 |
304一級(jí) | 浙江 | 寧波 | 8800-8900 | 100 | 19日 |
304邊角 | 河南 | 許昌 | 8700-8800 | 平 | 19日 |
304大爐 | 四川 | 成都 | 8300-8500 | 平 |
19日 |