品名
|
省份
|
備注
|
價格
|
漲跌
|
日期
|
304統(tǒng)料 | 廣東 | 佛山市場 | 8950-9000 | 50 | 15日 |
304二級 | 廣東 | 揭陽 | 8600-8700 | 50 | 15日 |
304工業(yè) | 江蘇 | 戴南 | 8750-8850 | 50 | 15日 |
304二級 | 上海 | 上海市場 | 8600-8700 | 平 | 15日 |
304二級 | 山東 | 臨沂 | 8500-8600 | 平 | 15日 |
304二級 | 河北 | 滄州鹽山 | 8200-8300 | 100 | 15日 |
304二級 | 北京 | 北京 | 8500-8600 | 平 | 15日 |
304一級 | 浙江 | 杭州黑門金屬貨場 | 9000-9100 | 平 |
15日 |