城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 |
無錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13700 | +200 |
無錫 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13650 | +250 |
無錫 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13900 | +150 |
無錫 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14000 | +150 |
無錫 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13750 | +300 |
無錫 | 太鋼天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 12200 | - |
佛山 | 太鋼 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 14000 | +350 |
佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 13700 | +300 |
佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 13600 | +300 |
佛山 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14000 | +350 |
佛山 | 聯眾 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 13500 | +300 |
佛山 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14350 | +300 |
佛山 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
14350 |
+300 |
杭州 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
13700 |
+400 |
杭州 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13900 | +400 |
上海 | 聯眾 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13350 | +400 |
上海 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14000 | +400 |
沈陽 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13800 | +400 |
太原 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13850 | +400 |
天津 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13700 | +400 |
天津 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13750 | +400 |
北京 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13700 | +400 |
淄博 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13700 | +400 |
淄博 | 聯眾 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 12750 | +400 |
成都 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
13900 |
+400 |
成都 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13700 | +400 |