品名
|
省份
|
備注
|
價格
|
漲跌
|
日期
|
304統(tǒng)料 | 廣東 | 佛山市場 | 8650-8700 | 平 | 06日 |
304二級 | 廣東 | 揭陽 | 8300-8400 | 平 | 06日 |
304工業(yè) | 江蘇 | 戴南 | 8550-8650 | 50 | 06日 |
304二級 | 上海 | 上海市場 | 8300-8400 | 平 | 06日 |
304二級 | 山東 | 臨沂 | 8500-8600 | 平 | 06日 |
304二級 | 河北 | 滄州鹽山 | 7800-7900 | 平 | 06日 |
304二級 | 北京 | 北京 | 8000-8100 | 平 | 06日 |
304一級 | 浙江 | 杭州黑門金屬貨場 | 9000-9100 | 平 |
06日 |