城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(jià)(元/噸) | 漲跌 |
無(wú)錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13300 | - |
無(wú)錫 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 12950 | -50 |
無(wú)錫 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13500 | - |
無(wú)錫 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13600 | - |
無(wú)錫 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13300 | - |
無(wú)錫 | 太鋼天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 12050 | - |
佛山 | 太鋼 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 13450 | - |
佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 13200 | - |
佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 13000 | - |
佛山 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13450 | - |
佛山 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 12950 | - |
佛山 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13750 | - |
佛山 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
13750 |
- |
杭州 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
13400 |
- |
杭州 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13600 | - |
上海 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13050 | - |
上海 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13700 | - |
沈陽(yáng) | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13500 | - |
太原 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13550 | - |
天津 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13400 | - |
天津 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13450 | - |
北京 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13400 | - |
淄博 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13400 | - |
淄博 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 12450 | - |
成都 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
13600 |
- |
成都 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13400 | - |