牌號(hào) | 廠家 | 區(qū)域 | 價(jià)格 | 漲跌 |
1080K | 福建聯(lián)合 | 中石化華南 | 8300 | 0 |
1102K | 錦西石化 | 中油華南 | 9000 | 0 |
B4808 | 燕山石化 | 中石化華北 | 9900 | 0 |
B8101 | 燕山石化 | 中石化華北 | 8950 | 0 |
DY-W0723F | 獨(dú)山子石化 | 中油西南 | 9900 | 0 |
EP200K | 中沙天津石化 | 中石化華北 | 8300 | 0 |
EP300H | 中沙天津石化 | 中石化華北 | 8300 | 0 |
EP548R | 中沙天津石化 | 中石化華北 | 8650 | 0 |
EPS30R | 大慶煉化 | 中油華東 | 8900 | 0 |
EPS30R | 獨(dú)山子石化 | 中油華北 | 8500 | 0 |
EPS30R | 獨(dú)山子石化 | 中油西南 | 8800 | 0 |
EPS30R | 獨(dú)山子石化 | 中油西北 | 9000 | 0 |
EPS30R | 茂名石化 | 中石化華南 | 8000 | 0 |
EPS30R | 齊魯石化 | 中石化華北 | 8500 | 0 |
EPS30R | 天津石化 | 中石化華北 | 8500 | 0 |
EPS30R | 鎮(zhèn)海煉化 | 中石化華東 | 8300 | 0 |
EPT30R | 茂名石化 | 中石化華南 | 8000 | 0 |
F280 | 上海石化 | 中石化華東 | 9150 | 0 |
F280Q | 青島煉化 | 中石化華北 | 11500 | 0 |
F280S | 上海石化 | 中石化華東 | 9150 | 0 |
F401 | 揚(yáng)子石化 | 中石化華東 | 8900 | 0 |
F401(PPH-T03-H) | 廣州石化 | 中石化華南 | 8400 | 0 |
F800E | 上海石化 | 中石化華東 | 9000 | 0 |
H39S-2 | 大連有機(jī) | 中油華北 | 11500 | 0 |
H9018 | 蘭州石化 | 中油華北 | 10100 | 0 |
H9018 | 蘭州石化 | 中油華東 | 10100 | 0 |
H9018 | 蘭州石化 | 中油西北 | 10500 | 0 |
HP500N | 中沙天津石化 | 中石化華北 | 8800 | 0 |
HP550J | 中沙天津石化 | 中石化華北 | 8800 | 0 |
HP565S | 大慶煉化 | 中油西南 | 11500 | 0 |
J340 | 揚(yáng)子石化 | 中石化華東 | 8350 | 0 |
J641 | 廣州石化 | 中石化華南 | 8200 | 0 |
K1008 | 燕山石化 | 中石化華北 | 8700 | 0 |
K4818 | 燕山石化 | 中石化華北 | 10200 | 0 |
K4912 | 上海賽科 | 華東 | 9100 | 0 |
K4912 | 燕山石化 | 中石化華北 | 10200 | 0 |
K7926 | 上海賽科 | 華東 | 8100 | 0 |
K8003 | 獨(dú)山子石化 | 中油華北 | 8900 | 0 |
K8003 | 獨(dú)山子石化 | 中油華東 | 9200 | 0 |
K8003 | 獨(dú)山子石化 | 中油華南 | 8400 | 0 |
K8003 | 獨(dú)山子石化 | 中油西南 | 9150 | 0 |
K8003 | 上海賽科 | 華東 | 8000 | 0 |
K8003 | 揚(yáng)子石化 | 中石化華東 | 8500 | 0 |
K8303 | 燕山石化 | 中石化華北 | 9050 | 0 |
K9928H | 獨(dú)山子石化 | 中油華北 | 8700 | 0 |
K9928H | 獨(dú)山子石化 | 中油西南 | 8700 | 0 |
L5D98 | 撫順石化 | 中油華北 | 8100 | 0 |
L5E89 | 撫順石化 | 中油華北 | 7800 | 0 |
L5E89 | 撫順石化 | 中油華東 | 9200 | 0 |
L5E89 | 撫順石化 | 中油華南 | 9000 | 0 |
L5E89 | 神華包頭煤化工 | 包頭 | 7500 | 0 |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油西南 | 8300 | 0 |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油華東 | 9200 | 0 |
L5E89 | 中化泉州 | 泉州 | 7500 | 0 |
M180R | 上海石化 | 中石化華東 | 8600 | 0 |
M2600R | 上海石化 | 中石化華東 | 8800 | 0 |
M800E | 上海石化 | 中石化華東 | 10300 | 0 |
PA14D | 大慶煉化 | 中油華北 | 9200 | 0 |
PA14D | 大慶煉化 | 中油東北 | 9500 | 0 |
PPB4228 | 大慶煉化 | 中油華北 | 9200 | 0 |
PPB4228 | 大慶煉化 | 中油東北 | 9200 | 0 |
PPH-T03 | 石家莊煉廠 | 中石化華北 | 8600 | 0 |
PPH-Y24 | 石家莊煉廠 | 中石化華北 | 10850 | 0 |
PPH-Y35(H30S) | 濟(jì)南煉化 | 中石化華北 | 11300 | 0 |
PPH-Y40(W28) | 濟(jì)南煉化 | 中石化華北 | 11450 | 0 |
PPR4220 | 燕山石化 | 中石化華北 | 9150 | 0 |
PPR4400(B4101) | 燕山石化 | 中石化華北 | 8800 | 0 |
S1003 | 獨(dú)山子石化 | 中油華東 | 9200 | 0 |
S1003 | 獨(dú)山子石化 | 中油華南 | 9100 | 0 |
S1003 | 上海賽科 | 華東 | 8000 | 0 |
S1003 | 燕山石化 | 中石化華北 | 8600 | 0 |
S1004 | 揚(yáng)子石化 | 中石化華東 | 8400 | 0 |
S2040N | 上海賽科 | 9200 | 0 | |
S700 | 揚(yáng)子石化 | 中石化華東 | 9200 | 0 |
S820 | 廣州石化 | 中石化華南 | 9000 | 0 |
SP179 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 8300 | 0 |
T300 | 上海石化 | 中石化華東 | 9050 | 0 |
T30S | 大連西太 | 華北 | 8100 | 0 |
T30S | 大連有機(jī) | 中油東北 | 8700 | 0 |
T30S | 大慶煉化 | 中油華北 | 7800 | 0 |
T30S | 大慶煉化 | 中油東北 | 8600 | 0 |
T30S | 大慶石化 | 中油華南 | 9100 | 0 |
T30S | 獨(dú)山子石化 | 中油西南 | 8400 | 0 |
T30S | 獨(dú)山子石化 | 中油西北 | 8400 | 0 |
T30S | 福建聯(lián)合 | 中石化華南 | 8300 | 0 |
T30S | 海南煉化 | 中石化華南 | 8300 | 0 |
T30S | 華北石化 | 中油華北 | 7800 | 0 |
T30S | 九江石化 | 中石化華東 | 8600 | 0 |
T30S | 蘭州石化 | 中油西北 | 8400 | 0 |
T30S | 茂名石化 | 中石化華南 | 8700 | 0 |
T30S | 齊魯石化 | 中石化華北 | 9300 | 0 |
T30S | 天津石化 | 中石化華北 | 8800 | 0 |
T30S | 湖南長(zhǎng)盛 | 中石化華中 | 8200 | 0 |
T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 中石化華東 | 10500 | 0 |
T36F | 大連有機(jī) | 中油東北 | 8600 | 0 |
T36F | 九江石化 | 中石化華東 | 8600 | 0 |
T38F | 大慶煉化 | 中油華北 | 8100 | 0 |
T38F | 大慶煉化 | 中油西南 | 9300 | 0 |
T38F | 大慶煉化 | 中油東北 | 8600 | 0 |
T38F | 大慶石化 | 東北 | 9300 | 0 |
V30G | 大慶煉化 | 中油西南 | 9450 | 0 |
V30G | 大慶石化 | 中油華北 | 9350 | 0 |
V30G | 大慶煉化 | 中油華東 | 9400 | 0 |
V30G | 大慶煉化 | 中油華南 | 9500 | 0 |
V30G | 海南煉化 | 中石化華南 | 7400 | 0 |
V30G | 青島煉化 | 中石化華北 | 8300 | 0 |
V30G | 石家莊煉廠 | 中石化華北 | 8550 | 0 |
Y2600T | 上海石化 | 中石化華東 | 10500 | 0 |
Y26SY | 紹興三圓 | 16000 | 0 | |
Z30S | 大連西太 | 華北 | 11500 | 0 |
Z30S | 撫順石化 | 中油華東 | 10100 | 0 |
Z30S | 撫順石化 | 中油東北 | 11500 | 0 |
注:以上價(jià)格(部分)信息更新于09:01
來源:化工產(chǎn)品網(wǎng)