城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(jià)(元/噸) | 漲跌 |
無(wú)錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13000 | - |
無(wú)錫 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 12900 | - |
無(wú)錫 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13300 | +50 |
無(wú)錫 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13400 | - |
無(wú)錫 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13000 | - |
無(wú)錫 | 太鋼天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 11850 | - |
佛山 | 太鋼 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 13300 | - |
佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 12900 | - |
佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 12800 | - |
佛山 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13300 | - |
佛山 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 12500 | - |
佛山 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13600 | - |
佛山 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
13550 |
- |
杭州 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
13100 |
- |
杭州 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13300 | - |
上海 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 12750 | - |
上海 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13400 | - |
沈陽(yáng) | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13200 | - |
太原 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13250 | - |
天津 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13100 | - |
天津 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13150 | - |
北京 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13100 | - |
淄博 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13100 | - |
淄博 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 12150 | - |
成都 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
13300 |
- |
成都 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13100 | - |