品名
|
省份
|
備注
|
價格
|
漲跌
|
日期
|
304精鑄 | 廣東 | 佛山市場 | 8900-9050 | 平 | 15日 |
304無膠 | 廣東 | 佛山市場 | 8800-8850 | 平 | 15日 |
304一級 | 廣東 | 揭陽 | 8300-8400 | 平 | 15日 |
304大爐料 | 浙江 | 臺州市場 | 8300-8500 | 平 | 15日 |
304小爐料 | 浙江 | 溫州 | 8700-8800 | 平 | 15日 |
304大爐料 | 浙江 | 溫州 | 8400-8500 | 平 | 15日 |
304一級 | 江蘇 | 戴南 | 8600-8700 | 平 | 15日 |
304一級 | 山東 | 臨沂 | 8500-8600 | 平 | 15日 |
304精鑄 | 河北 | 滄州鹽山 | 8700-8800 | 平 | 15日 |
304回爐料 | 河北 | 唐山 | 8200-8300 | 平 | 15日 |
304一級 | 遼寧 | 沈陽市場 | 8200-8300 | 平 | 15日 |
304一級料 | 遼寧 | 大連 | 8100-8200 | 平 | 15日 |
304一級 | 湖北 | 武漢 | 8200-8300 | 平 | 15日 |
304一級 | 浙江 | 陶莊 | 8300-8400 | 平 | 15日 |
304一級 | 浙江 | 寧波 | 8400-8500 | 平 | 15日 |
304邊角 | 河南 | 許昌 | 8300-8400 | 平 | 15日 |
304大爐 | 四川 | 成都 | 7900-8100 | 100 | 15日 |
來源:富寶資訊