品名
|
省份
|
備注
|
價(jià)格
|
漲跌
|
日期
|
304統(tǒng)料 | 廣東 | 佛山市場(chǎng) | 8000-8050 | 50 | 09日 |
304二級(jí) | 廣東 | 揭陽(yáng) | 7600-7700 | 平 | 09日 |
304工業(yè) | 江蘇 | 戴南 | 7700-7800 | 平 | 09日 |
304二級(jí) | 上海 | 上海市場(chǎng) | 7600-7700 | 平 | 09日 |
304二級(jí) | 山東 | 臨沂 | 7800-8000 | 平 | 09日 |
304二級(jí) | 河北 | 滄州鹽山 | 7400-7500 | 平 | 09日 |
304二級(jí) | 北京 | 北京 | 7600-7700 | 平 | 09日 |
304塊新料 | 浙江 | 杭州黑門(mén)金屬貨場(chǎng) | 停收 | - |
09日 |