国产麻豆剧传媒精品国产AV,国产GAYSEXCHINA男同,国产一区二区,国产偷窥熟女精品视频大全

高級(jí)搜索 標(biāo)王直達(dá)
瓦楞紙  包裝機(jī)械  印刷包裝  包裝機(jī)  打包機(jī)  PET  金屬包裝  食品包裝機(jī)械  瓦楞紙箱  更多
 
當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 行情 » 塑料市場(chǎng)行情 » 正文

2020年4月8日國(guó)內(nèi)塑料PP最新報(bào)價(jià)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2020-04-08  瀏覽次數(shù):2594

牌號(hào)             廠家             區(qū)域           價(jià)格        漲跌
1080K 福建聯(lián)合 中石化華南 6700 0
1102K 錦西石化 中油華南 7000 0
B4808 燕山石化 中石化華北 8100 0
B8101 燕山石化 中石化華北 7900 0
DY-W0723F 獨(dú)山子石化 中油西南 7650 0
EP200K 中沙天津石化 中石化華北 7000 0
EP300H 中沙天津石化 中石化華北 7000 0
EP548R 中沙天津石化 中石化華北 7150 0
EPS30R 大慶煉化 中油華東 6750 0
EPS30R 獨(dú)山子石化 中油華北 7300 0
EPS30R 獨(dú)山子石化 中油西南 7100 0
EPS30R 獨(dú)山子石化 中油西北 7300 0
EPS30R 茂名石化 中石化華南 7100 0
EPS30R 齊魯石化 中石化華北 7200 0
EPS30R 天津石化 中石化華北 7200 0
EPS30R 鎮(zhèn)海煉化 中石化華東 7000 0
EPT30R 茂名石化 中石化華南 7200 0
F280 上海石化 中石化華東 7300 0
F280F 紹興三圓 華東 6830 0
F280Q 青島煉化 中石化華北 7400 0
F280S 上海石化 中石化華東 7300 0
F401 揚(yáng)子石化 中石化華東 7000 0
F401(PPH-T03-H) 廣州石化 中石化華南 6900 0
F800E 上海石化 中石化華東 7500 0
H39S-2 大連有機(jī) 中油華北 8400 0
H9018 蘭州石化 中油華北 7300 0
H9018 蘭州石化 中油華東 6900 0
H9018 蘭州石化 中油西北 7050 0
HP500N 中沙天津石化 中石化華北 7000 0
HP550J 中沙天津石化 中石化華北 7000 0
HP565S 大慶煉化 中油西南 7850 0
J340 揚(yáng)子石化 中石化華東 7050 0
J641 廣州石化 中石化華南 7350 0
K1008 燕山石化 中石化華北 6900 0
K4818 燕山石化 中石化華北 8400 0
K4912 上海賽科 華東 8500 0
K4912 燕山石化 中石化華北 8400 0
K7926 上海賽科 華東 7550 0
K8003 獨(dú)山子石化 中油華北 7700 0
K8003 獨(dú)山子石化 中油華東 7350 0
K8003 獨(dú)山子石化 中油華南 7800 0
K8003 獨(dú)山子石化 中油西南 7550 0
K8003 上海賽科 華東 7200 0
K8003 揚(yáng)子石化 中石化華東 7200 0
K8303 燕山石化 中石化華北 7750 0
K9928H 獨(dú)山子石化 中油華北 7600 0
K9928H 獨(dú)山子石化 中油西南 7300 0
L5D98 撫順石化 中油華北 6850 0
L5E89 撫順石化 中油華北 6850 0
L5E89 撫順石化 中油華東 6300 0
L5E89 撫順石化 中油華南 7000 0
L5E89 神華包頭煤化工 包頭 6700 0
L5E89 四川乙烯 中油西南 6800 0
L5E89 四川乙烯 中油華東 6300 0
L5E89 中化泉州 泉州 6900 0
M180R 上海石化 中石化華東 7100 0
M2600R 上海石化 中石化華東 7600 0
M800E 上海石化 中石化華東 8400 0
PA14D 大慶煉化 中油華北 8050 0
PA14D 大慶煉化 中油東北 8500 0
PPB4228 大慶煉化 中油華北 7900 0
PPB4228 大慶煉化 中油東北 7950 0
PPH-T03 石家莊煉廠 中石化華北 6300 0
PPH-Y24 石家莊煉廠 中石化華北 6750 0
PPH-Y35(H30S) 濟(jì)南煉化 中石化華北 7200 0
PPH-Y40(W28) 濟(jì)南煉化 中石化華北 7350 0
PPR4220 燕山石化 中石化華北 8150 0
PPR4400(B4101) 燕山石化 中石化華北 7800 0
S1003 獨(dú)山子石化 中油華東 6300 0
S1003 獨(dú)山子石化 中油華南 7100 0
S1003 上海賽科 華東 7300 0
S1003 燕山石化 中石化華北 6800 0
S1004 揚(yáng)子石化 中石化華東 6500 0
S2040N 上海賽科 7800 0
S700 揚(yáng)子石化 中石化華東 7000 0
S820 廣州石化 中石化華南 6850 0
SP179 齊魯石化 中石化華北 7150 0
T300 上海石化 中石化華東 7250 0
T30S 大連西太 華北 6900 0
T30S 大連有機(jī) 中油東北 6900 0
T30S 大慶煉化 中油華北 6700 0
T30S 大慶煉化 中油東北 6800 0
T30S 大慶石化 中油華南 7100 0
T30S 獨(dú)山子石化 中油西南 6900 0
T30S 獨(dú)山子石化 中油西北 6700 0
T30S 福建聯(lián)合 中石化華南 6700 0
T30S 富德能源 華東 6800 0
T30S 海南煉化 中石化華南 6800 0
T30S 華北石化 中油華北 6600 0
T30S 九江石化 中石化華東 6500 0
T30S 蘭州石化 中油西北 6700 0
T30S 茂名石化 中石化華南 7200 0
T30S 齊魯石化 中石化華北 7500 0
T30S 紹興三圓 華東 6800 0
T30S 天津石化 中石化華北 6750 0
T30S 湖南長(zhǎng)盛 中石化華中 6800 0
T30S 鎮(zhèn)海煉化 中石化華東 7000 0
T36F 大連有機(jī) 中油東北 6750 0
T36F 九江石化 中石化華東 6500 0
T38F 大慶煉化 中油華北 6850 0
T38F 大慶煉化 中油西南 6300 0
T38F 大慶煉化 中油東北 6750 0
T38F 大慶石化 東北 6300 0
V30G 大慶煉化 中油西南 6850 0
V30G 大慶石化 中油華北 6650 0
V30G 大慶煉化 中油華東 6450 0
V30G 大慶煉化 中油華南 6950 0
V30G 海南煉化 中石化華南 6550 0
V30G 青島煉化 中石化華北 6400 0
V30G 石家莊煉廠 中石化華北 6450 0
Y16SY 紹興三圓 6850 0
Y2600T 上海石化 中石化華東 7250 0
Y26SY 紹興三圓 6900 0
Z30S 大連西太 華北 7200 0
Z30S 撫順石化 中油華東 7000 0
Z30S 撫順石化 中油東北 7450 0

注:以上價(jià)格(部分)信息更新于08:51

來(lái)源:化工產(chǎn)品網(wǎng)


特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

0條 [查看全部]  相關(guān)評(píng)論

 
相關(guān)行情
推薦行情
點(diǎn)擊排行
 
網(wǎng)站首頁(yè) | 關(guān)于我們 | 網(wǎng)站章程 | 網(wǎng)站制度 | 首批重點(diǎn)電商平臺(tái) | 評(píng)選專題單頁(yè) | 榮譽(yù)證書 | 世界包裝組織成員 | 招聘信息 | 聯(lián)系方式 | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖
中國(guó)行業(yè)電子商務(wù)TOP100 | 中國(guó)商業(yè)網(wǎng)站100強(qiáng) | 浙江電子商務(wù)10強(qiáng) | 首批重點(diǎn)電子商務(wù)第三方平臺(tái) | 法律顧問(wèn)
包裝網(wǎng)競(jìng)價(jià)推廣 | 廣告服務(wù) | 廣告中心 | 客服中心 | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱
榮獲2017年度中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái)
联系我们: 福安市| 汕头市| 石嘴山市| 菏泽市| 盐边县| 贡山| 贵德县| 攀枝花市| 南岸区| 磐安县| 手游| 沙河市| 祥云县| 东阿县| 土默特左旗| 特克斯县| 凌源市| 五莲县| 麻栗坡县| 临颍县| 柞水县| 永嘉县| 林州市| 大化| 读书| 竹北市| 抚宁县| 舞钢市| 寿阳县| 北流市| 余姚市| 广州市| 吉安市| 富裕县| 蒲城县| 高清| 金溪县| 龙海市| 永嘉县| 呼玛县| 兴安盟|