城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 |
無錫 | 太鋼 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 13400 | - |
無錫 | 東特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 11750 | -50 |
無錫 | 廣青 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 11750 | -50 |
無錫 | 誠德 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 11750 | -50 |
佛山 | 東特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 12000 | -50 |
佛山 | 誠德 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 11750 | -50 |
佛山 | 酒鋼 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 12300 | -50 |
佛山 | 聯(lián)眾 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 11700 |
-50 |