牌號 | 廠家 | 區(qū)域 | 價格 | 漲跌 |
1080K | 福建聯(lián)合 | 中石化華南 | 6700 | 0 |
1102K | 錦西石化 | 中油華南 | 6800 | 0 |
B4808 | 燕山石化 | 中石化華北 | 8000 | 0 |
B8101 | 燕山石化 | 中石化華北 | 7900 | 0 |
DY-W0723F | 獨山子石化 | 中油西南 | 7650 | 0 |
EP200K | 中沙天津石化 | 中石化華北 | 6900 | 0 |
EP300H | 中沙天津石化 | 中石化華北 | 6900 | 0 |
EP548R | 中沙天津石化 | 中石化華北 | 7150 | 0 |
EPS30R | 大慶煉化 | 中油華東 | 6750 | 0 |
EPS30R | 獨山子石化 | 中油華北 | 7000 | 0 |
EPS30R | 獨山子石化 | 中油西南 | 6800 | 0 |
EPS30R | 獨山子石化 | 中油西北 | 7300 | 0 |
EPS30R | 茂名石化 | 中石化華南 | 7000 | 0 |
EPS30R | 齊魯石化 | 中石化華北 | 7100 | 0 |
EPS30R | 天津石化 | 中石化華北 | 7100 | 0 |
EPS30R | 鎮(zhèn)海煉化 | 中石化華東 | 6800 | 0 |
EPT30R | 茂名石化 | 中石化華南 | 7100 | 0 |
F280 | 上海石化 | 中石化華東 | 7300 | 0 |
F280F | 紹興三圓 | 華東 | 6830 | 0 |
F280Q | 青島煉化 | 中石化華北 | 7300 | 0 |
F280S | 上海石化 | 中石化華東 | 7300 | 0 |
F401 | 揚子石化 | 中石化華東 | 6800 | 0 |
F401(PPH-T03-H) | 廣州石化 | 中石化華南 | 6700 | 0 |
F800E | 上海石化 | 中石化華東 | 7500 | 0 |
H39S-2 | 大連有機 | 中油華北 | 7800 | 0 |
H9018 | 蘭州石化 | 中油華北 | 7000 | 0 |
H9018 | 蘭州石化 | 中油華東 | 6900 | 0 |
H9018 | 蘭州石化 | 中油西北 | 7050 | 0 |
HP500N | 中沙天津石化 | 中石化華北 | 6900 | 0 |
HP550J | 中沙天津石化 | 中石化華北 | 6900 | 0 |
HP565S | 大慶煉化 | 中油西南 | 7450 | 0 |
J340 | 揚子石化 | 中石化華東 | 6900 | 0 |
J641 | 廣州石化 | 中石化華南 | 7250 | 0 |
K1008 | 燕山石化 | 中石化華北 | 6800 | 0 |
K4818 | 燕山石化 | 中石化華北 | 8300 | 0 |
K4912 | 上海賽科 | 華東 | 8400 | 0 |
K4912 | 燕山石化 | 中石化華北 | 8300 | 0 |
K7926 | 上海賽科 | 華東 | 7550 | 0 |
K8003 | 獨山子石化 | 中油華北 | 7300 | 0 |
K8003 | 獨山子石化 | 中油華東 | 7350 | 0 |
K8003 | 獨山子石化 | 中油華南 | 7600 | 0 |
K8003 | 獨山子石化 | 中油西南 | 7150 | 0 |
K8003 | 上海賽科 | 華東 | 7400 | 0 |
K8003 | 揚子石化 | 中石化華東 | 7050 | 0 |
K8303 | 燕山石化 | 中石化華北 | 7650 | 0 |
K9928H | 獨山子石化 | 中油華北 | 7300 | 0 |
K9928H | 獨山子石化 | 中油西南 | 7200 | 0 |
L5D98 | 撫順石化 | 中油華北 | 6300 | 0 |
L5E89 | 撫順石化 | 中油華北 | 6300 | 0 |
L5E89 | 撫順石化 | 中油華東 | 6300 | 0 |
L5E89 | 撫順石化 | 中油華南 | 6800 | 0 |
L5E89 | 神華包頭煤化工 | 包頭 | 6200 | 0 |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油西南 | 6300 | 0 |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油華東 | 6300 | 0 |
L5E89 | 中化泉州 | 泉州 | 6600 | 0 |
M180R | 上海石化 | 中石化華東 | 7100 | 0 |
M2600R | 上海石化 | 中石化華東 | 7600 | 0 |
M800E | 上海石化 | 中石化華東 | 8200 | 0 |
PA14D | 大慶煉化 | 中油華北 | 8000 | 0 |
PA14D | 大慶煉化 | 中油東北 | 8200 | 0 |
PPB4228 | 大慶煉化 | 中油華北 | 7800 | 0 |
PPB4228 | 大慶煉化 | 中油東北 | 7650 | 0 |
PPH-T03 | 石家莊煉廠 | 中石化華北 | 6200 | 0 |
PPH-Y24 | 石家莊煉廠 | 中石化華北 | 6650 | 0 |
PPH-Y35(H30S) | 濟南煉化 | 中石化華北 | 7100 | 0 |
PPH-Y40(W28) | 濟南煉化 | 中石化華北 | 7250 | 0 |
PPR4220 | 燕山石化 | 中石化華北 | 8150 | 0 |
PPR4400(B4101) | 燕山石化 | 中石化華北 | 7800 | 0 |
S1003 | 獨山子石化 | 中油華東 | 6300 | 0 |
S1003 | 獨山子石化 | 中油華南 | 6900 | 0 |
S1003 | 上海賽科 | 華東 | 7000 | 0 |
S1003 | 燕山石化 | 中石化華北 | 6700 | 0 |
S1004 | 揚子石化 | 中石化華東 | 6300 | 0 |
S2040N | 上海賽科 | 8000 | 0 | |
S700 | 揚子石化 | 中石化華東 | 6700 | 0 |
S820 | 廣州石化 | 中石化華南 | 6850 | 0 |
SP179 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 7050 | 0 |
T300 | 上海石化 | 中石化華東 | 7250 | 0 |
T30S | 大連西太 | 華北 | 6600 | 0 |
T30S | 大連有機 | 中油東北 | 6600 | 0 |
T30S | 大慶煉化 | 中油華北 | 6400 | 0 |
T30S | 大慶煉化 | 中油東北 | 6500 | 0 |
T30S | 大慶石化 | 中油華南 | 6900 | 0 |
T30S | 獨山子石化 | 中油西南 | 6400 | 0 |
T30S | 獨山子石化 | 中油西北 | 6500 | 0 |
T30S | 福建聯(lián)合 | 中石化華南 | 6700 | 0 |
T30S | 富德能源 | 華東 | 6800 | 0 |
T30S | 海南煉化 | 中石化華南 | 6650 | 0 |
T30S | 華北石化 | 中油華北 | 6300 | 0 |
T30S | 九江石化 | 中石化華東 | 5950 | 0 |
T30S | 蘭州石化 | 中油西北 | 6500 | 0 |
T30S | 茂名石化 | 中石化華南 | 7200 | 0 |
T30S | 齊魯石化 | 中石化華北 | 7400 | 0 |
T30S | 紹興三圓 | 華東 | 6800 | 0 |
T30S | 天津石化 | 中石化華北 | 6650 | 0 |
T30S | 湖南長盛 | 中石化華中 | 6300 | 0 |
T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 中石化華東 | 6800 | 0 |
T36F | 大連有機 | 中油東北 | 6450 | 0 |
T36F | 九江石化 | 中石化華東 | 5950 | 0 |
T38F | 大慶煉化 | 中油華北 | 6300 | 0 |
T38F | 大慶煉化 | 中油西南 | 6300 | 0 |
T38F | 大慶煉化 | 中油東北 | 6450 | 0 |
T38F | 大慶石化 | 東北 | 6300 | 0 |
V30G | 大慶煉化 | 中油西南 | 6450 | 0 |
V30G | 大慶石化 | 中油華北 | 6350 | 0 |
V30G | 大慶煉化 | 中油華東 | 6450 | 0 |
V30G | 大慶煉化 | 中油華南 | 6750 | 0 |
V30G | 海南煉化 | 中石化華南 | 6550 | 0 |
V30G | 青島煉化 | 中石化華北 | 6300 | 0 |
V30G | 石家莊煉廠 | 中石化華北 | 6350 | 0 |
Y16SY | 紹興三圓 | 6850 | 0 | |
Y2600T | 上海石化 | 中石化華東 | 7000 | 0 |
Y26SY | 紹興三圓 | 6900 | 0 | |
Z30S | 大連西太 | 華北 | 7000 | 0 |
Z30S | 撫順石化 | 中油華東 | 7000 | 0 |
Z30S | 撫順石化 | 中油東北 | 7150 | 0 |
注:以上價格(部分)信息更新于09:08
來源:化工產(chǎn)品網(wǎng)