品名
|
省份
|
備注
|
價(jià)格
|
漲跌
|
日期
|
304統(tǒng)料 | 廣東 | 佛山市場(chǎng) | 7900-7950 | 50 | 03日 |
304二級(jí) | 廣東 | 揭陽(yáng) | 7600-7700 | 平 | 03日 |
304工業(yè) | 江蘇 | 戴南 | 7700-7800 | 100 | 03日 |
304二級(jí) | 上海 | 上海市場(chǎng) | 7500-7600 | 100 | 03日 |
304二級(jí) | 山東 | 臨沂 | 7700-7800 | 平 | 03日 |
304二級(jí) | 河北 | 滄州鹽山 | 7300-7400 | 平 | 03日 |
304二級(jí) | 北京 | 北京 | 7600-7700 | 平 | 03日 |
304塊新料 | 浙江 | 杭州黑門(mén)金屬貨場(chǎng) | 停收 | - |
03日 |