品名
|
省份
|
備注
|
價格
|
漲跌
|
日期
|
304統料 | 廣東 | 佛山市場 | 7750-7800 | 平 | 01日 |
304二級 | 廣東 | 揭陽 | 7600-7700 | 平 | 01日 |
304工業 | 江蘇 | 戴南 | 7700-7800 | 平 | 01日 |
304二級 | 上海 | 上海市場 | 7400-7500 | 200 | 01日 |
304二級 | 山東 | 臨沂 | 7700-7800 | 平 | 01日 |
304二級 | 河北 | 滄州鹽山 | 7300-7400 | 平 | 01日 |
304二級 | 北京 | 北京 | 7600-7700 | 平 | 01日 |
304塊新料 | 浙江 | 杭州黑門金屬貨場 | 停收 | - |
01日 |