品名 | 牌號 | 廠家 | 區(qū)域 | 價格 | 漲跌 |
GPPS | 133 | 天津仁泰 | 7500 | 0 | |
GPPS | 500 | 獨山子石化 | 中油華東 | 6650 | 0 |
GPPS | 500 | 獨山子石化 | 中油華北 | 6500 | 0 |
GPPS | 500 | 獨山子石化 | 中油華南 | 6700 | 0 |
GPPS | 500 | 獨山子石化 | 中油西南 | 6650 | 0 |
GPPS | 525 | 廣州石化 | 華南 | 6800 | 0 |
GPPS | 525 | 中信國安(江蘇萊頓) | 華東 | 7100 | 0 |
GPPS | 525 | 江蘇賽寶龍 | 7300 | 0 | |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 華南 | 6800 | 0 |
GPPS | 635 | 福建天原 | 華南 | 7200 | 0 |
GPPS | 1050 | 道達爾(寧波) | 8900 | 0 | |
GPPS | 1050 | 道達爾(三水) | 8900 | 0 | |
GPPS | 1441 | 道達爾(寧波) | 8800 | 0 | |
GPPS | 1441 | 道達爾(三水) | 8800 | 0 | |
GPPS | 123P | 上海賽科 | 華東 | 7400 | 0 |
GPPS | 143E | 揚巴石化 | 華東 | 8500 | 0 |
GPPS | 158K | 揚巴石化 | 華東 | 8500 | 0 |
GPPS | 165H | 揚子巴斯夫 | 8700 | 0 | |
GPPS | 251P | 上海賽科 | 華東 | 7500 | 0 |
GPPS | 525B | 惠州仁信 | 6700 | 0 | |
GPPS | MC3100 | 雅仕德 | 7500 | 0 | |
GPPS | PG-33 | 鎮(zhèn)江奇美 | 華東 | 8900 | 0 |
GPPS | PG-383M | 鎮(zhèn)江奇美 | 9000 | 0 | |
HIPS | 622 | 上海賽科 | 8400 | 0 | |
HIPS | 825 | 遼通化工 | 東北 | 7870 | 0 |
HIPS | 2710 | 揚子巴斯夫 | 9400 | 0 | |
HIPS | 4241 | 道達爾(寧波) | 9700 | 0 | |
HIPS | 4241 | 道達爾(三水) | 9700 | 0 | |
HIPS | 6351 | 道達爾(寧波) | 10100 | 0 | |
HIPS | 6351 | 道達爾(三水) | 10100 | 0 | |
HIPS | 8250 | 寧波臺化 | 華東 | 11900 | 0 |
HIPS | 466F | 揚巴石化 | 華東 | 9200 | 0 |
HIPS | 476L | 揚巴石化 | 華東 | 9200 | 0 |
HIPS | CH660 | 廣州石化 | 華南 | 7900 | 0 |
HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 華南 | 7900 | 0 |
HIPS | GH660 | 廣州石化 | 7900 | 0 | |
HIPS | HIE | 獨山子石化 | 中油華北 | 7700 | 0 |
HIPS | HIE | 獨山子石化 | 中油華南 | 7700 | 0 |
HIPS | HIE | 獨山子石化 | 中油西南 | 7700 | 0 |
HIPS | 622P | 上海賽科 | 華東 | 8400 | 0 |
HIPS | HP8250 | 臺化寧波 | 9400 | 0 | |
HIPS | MA5210 | 雅仕德 | 8400 | 0 | |
HIPS | PH-88 | 鎮(zhèn)江奇美 | 華東 | 9500 | 0 |
HIPS | PH-888G | 鎮(zhèn)江奇美 | 華東 | 9600 | 0 |
注:以上價格(部分)信息更新于09:02
來源:化工產(chǎn)品網(wǎng)