品名
|
省份
|
備注
|
價格
|
漲跌
|
日期
|
304統(tǒng)料 | 廣東 | 佛山市場 | 7750-7800 | 平 | 30日 |
304二級 | 廣東 | 揭陽 | 7600-7700 | 平 | 30日 |
304工業(yè) | 江蘇 | 戴南 | 7700-7800 | 平 | 30日 |
304二級 | 上海 | 上海市場 | 7200-7300 | 平 | 30日 |
304二級 | 山東 | 臨沂 | 7700-7800 | 平 | 30日 |
304二級 | 河北 | 滄州鹽山 | 7300-7400 | 平 | 30日 |
304二級 | 北京 | 北京 | 7600-7700 | 平 | 30日 |
304塊新料 | 浙江 | 杭州黑門金屬貨場 | 停收 | - |
30日 |