牌號(hào) | 廠家 | 區(qū)域 | 價(jià)格 | 漲跌 |
1810D | 蘭州石化 | 中油華北 | 7450 | 0 |
1810D | 蘭州石化 | 中油華東 | 7750 | 0 |
1810D | 大慶石化 | 中油華南 | 7550 | 0 |
1810D | 蘭州石化 | 中油西北 | 7650 | 0 |
1810D | 蘭州石化 | 中油西南 | 7800 | 0 |
18D | 大慶石化 | 中油東北 | 7250 | 0 |
18D | 大慶石化 | 中油華北 | 7150 | 0 |
18D | 大慶石化 | 中油華東 | 7300 | 0 |
18D | 大慶石化 | 中油華南 | 7200 | 0 |
18D | 大慶石化 | 中油西南 | 7350 | 0 |
18D0 | 大慶石化 | 中油東北 | 7250 | 0 |
18D0 | 大慶石化 | 中油華北 | 7150 | 0 |
18D0 | 大慶石化 | 中油華南 | 7200 | 0 |
18D0 | 大慶石化 | 中油西南 | 7350 | 0 |
18G | 大慶石化 | 中油華東 | 7350 | 0 |
1C7A | 燕山石化 | 中石化華北 | 7650 | 0 |
1C7A | 燕山石化 | 中石化華中 | 8000 | 0 |
1C7A-1 | 燕山石化 | 中石化華北 | 7600 | 0 |
1I2A-1 | 燕山石化 | 中石化華北 | 7700 | 0 |
2100TN00 | 齊魯石化 | 中石化華中 | 7850 | 0 |
2102TN00 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 7200 | 0 |
2102TN26 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 7200 | 0 |
2102TN26 | 齊魯石化 | 中石化華中 | 7350 | 0 |
2420D | 大慶石化 | 中油華北 | 7450 | 0 |
2420D | 大慶石化 | 中油華東 | 7750 | 0 |
2420D | 揚(yáng)巴石化 | 8200 | 0 | |
2420H | 茂名石化 | 中石化華南 | 8050 | 0 |
2420H | 揚(yáng)巴石化 | 華東 | 7650 | 0 |
2426F | 大慶石化 | 中油東北 | 7400 | 0 |
2426F | 大慶石化 | 中油華東 | 7300 | 0 |
2426F | 大慶石化 | 中油華北 | 7450 | 0 |
2426F | 蘭州石化 | 中油西北 | 7350 | 0 |
2426F | 蘭州石化 | 中油西南 | 7400 | 0 |
2426H | 大慶石化 | 中油東北 | 7350 | 0 |
2426H | 大慶石化 | 中油華東 | 7350 | 0 |
2426H | 大慶石化 | 中油華南 | 7200 | 0 |
2426H | 蘭州石化 | 中油華北 | 7200 | 0 |
2426H | 蘭州石化 | 中油華東 | 7350 | 0 |
2426H | 蘭州石化 | 中油華南 | 7200 | 0 |
2426H | 蘭州石化 | 中油西北 | 7300 | 0 |
2426H | 蘭州石化 | 中油西南 | 7400 | 0 |
2426H | 茂名石化 | 中石化華東 | 7600 | 0 |
2426H | 茂名石化 | 中石化華南 | 7600 | 0 |
2426H | 揚(yáng)巴石化 | 華東 | 7650 | 0 |
2426K | 大慶石化 | 中油東北 | 7250 | 0 |
2426K | 大慶石化 | 中油華北 | 7100 | 0 |
2426K | 大慶石化 | 中油華東 | 7350 | 0 |
2426K | 大慶石化 | 中油華南 | 7200 | 0 |
2426K | 大慶石化 | 中油西南 | 7300 | 0 |
2426K | 茂名石化 | 中石化華南 | 7600 | 0 |
2520D | 茂名石化 | 中石化華南 | 8000 | 0 |
868-000 | 茂名石化 | 中石化華南 | 8250 | 0 |
951-000 | 茂名石化 | 中石化華南 | 7400 | 0 |
951-050 | 茂名石化 | 中石化華南 | 7400 | 0 |
DJ200A | 上海石化 | 中石化華東 | 7650 | 0 |
DJ210 | 上海石化 | 中石化華東 | 8000 | 0 |
LD100AC | 燕山石化 | 中石化華北 | 7200 | 0 |
LD100AC | 燕山石化 | 中石化華中 | 7400 | 0 |
LD100BW | 燕山石化 | 中石化華北 | 7200 | 0 |
LD160BW | 燕山石化 | 中石化華北 | 7200 | 0 |
LD605 | 燕山石化 | 中石化華北 | 7100 | 0 |
LD607 | 燕山石化 | 中石化華北 | 7200 | 0 |
注:以上價(jià)格(部分)信息更新于08:54
來(lái)源:化工產(chǎn)品網(wǎng)