城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 |
無錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13200 | - |
無錫 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 12250 | +50 |
無錫 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13300 | - |
無錫 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13400 | - |
無錫 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13250 | - |
無錫 | 太鋼天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 11800 | - |
佛山 | 太鋼 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 13400 | -100 |
佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 12500 | - |
佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 12150 | - |
佛山 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13400 | -100 |
佛山 | 聯眾 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 12050 | - |
佛山 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13550 | -100 |
佛山 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
13500 |
-100 |
杭州 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
13400 |
- |
杭州 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13550 | - |
上海 | 聯眾 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 12950 | - |
上海 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13550 | - |
沈陽 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13400 | - |
太原 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13450 | - |
天津 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13300 | - |
天津 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13350 | - |
北京 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13300 | - |
淄博 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13300 | - |
淄博 | 聯眾 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 12350 | - |
成都 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
13500 |
- |
成都 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13300 |
- |