品名
|
省份
|
備注
|
價格
|
漲跌
|
日期
|
304統料 | 廣東 | 佛山市場 | 8000-8100 | 平 | 20日 |
304二級 | 廣東 | 揭陽 | 8200-8300 | 平 | 20日 |
304工業 | 江蘇 | 戴南 | 8000-8100 | 200 | 20日 |
304二級 | 上海 | 上海市場 | 7600-7700 | 200 | 20日 |
304二級 | 山東 | 臨沂 | 8300-8400 | 平 | 20日 |
304二級 | 河北 | 滄州 | 7800-7900 | 平 | 20日 |
304二級 | 北京 | 北京 | 8100-8200 | 平 | 20日 |
304塊新料 | 浙江 | 杭州黑門金屬貨場 | 停收 | - |
20日 |