城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 |
無錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13600 | -100 |
無錫 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 12650 | -150 |
無錫 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13700 | -200 |
無錫 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13900 | -200 |
無錫 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13750 | -150 |
無錫 | 太鋼天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 13000 | -100 |
佛山 | 太鋼 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 13950 | -50 |
佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 12700 | -100 |
佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 12450 | -100 |
佛山 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13950 | -50 |
佛山 | 聯眾 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 12350 | -100 |
佛山 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14100 | -50 |
佛山 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
14050 |
-50 |
杭州 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
13800 |
-100 |
杭州 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13950 | -100 |
上海 | 聯眾 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13500 | -100 |
上海 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14100 | -100 |
沈陽 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13950 | -100 |
太原 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14000 | -100 |
天津 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13850 | -100 |
天津 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13900 | -100 |
北京 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13850 | -100 |
淄博 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13850 | -100 |
淄博 | 聯眾 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 12900 | -100 |
成都 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
14050 |
-100 |
成都 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13950 |
-100 |