品名
|
省份
|
地區
|
價格
|
漲跌
|
日期
|
遵化66濕 | 河北 | 唐山鐵精粉 | 650-660 | 平 | 12日 |
宣化65高鈦 | 河北 | 河北鐵精粉 | 600 | 平 | 12日 |
邯邢礦業66干 | 河北 | 河北鐵精粉 | 818 | 平 | 12日 |
明芳64干 | 河北 | 河北鐵精粉 | 810 | 平 | 12日 |
弓長嶺65濕 | 遼寧 | 遼寧鐵精粉 | 600-610 | 平 | 12日 |
本溪65濕 | 遼寧 | 遼寧鐵精粉 | 620-630 | 平 | 12日 |
撫順66濕 | 遼寧 | 遼寧鐵精粉 | 600-610 | 平 | 12日 |
北票66濕 | 遼寧 | 遼寧鐵精粉 | 580-600 | 平 | 12日 |
朝陽66濕 | 遼寧 | 遼寧鐵精粉 | 590-600 | 平 | 12日 |
建平66濕 | 遼寧 | 遼寧鐵精粉 | 610-620 | 平 | 12日 |
朝陽鋼廠66干 | 遼寧 | 遼寧鐵精粉 | 705 | 平 | 12日 |
代縣65濕(硫>0.5) | 山西 | 山西鐵精粉 | 620 | 15 | 12日 |
繁峙寶山65濕含稅 | 山西 | 山西鐵精粉 | 800 | 平 | 12日 |
清徐65濕 | 山西 | 山西鐵精粉 | 660-670 | 15 | 12日 |
萊蕪65濕 | 山東 | 山東鐵精粉 | 660-680 | 平 | 12日 |
魯中64干含稅 | 山東 | 山東鐵精粉 | 880 | 平 | 12日 |
棗莊65干含稅 | 山東 | 山東鐵精粉 | 830-850 | 平 | 12日 |
繁昌65干含稅 | 安徽 | 安徽鐵精粉 | 850 | 平 | 12日 |
霍邱65干含稅 | 安徽 | 安徽鐵精粉 | 807-827 | 平 | 12日 |
方大特鋼63燒結粉含稅 | 江西 | 江西鐵精粉 | 停采 | - | 12日 |
新鋼64燒結干含稅 | 江西 | 江西鐵精粉 | 685 | 平 |
12日 |