品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 價(jià)格(元/噸) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 備注 |
鍍錫板 | 0.20*860*C | MR(一級(jí)) | 7800 | 衡水 | E2.8/2.8 |
鍍錫板 | 0.21*860*C | MR(一級(jí)) | 7700 | 衡水 | E2.8/2.8 |
鍍錫板 | 0.22*900*C | MR(一級(jí)) | 7600 | 衡水 | E2.8/2.8 |
鍍錫板 | 0.23*915*C | MR(一級(jí)) | 7500 | 衡水 | E2.8/2.8 |
鍍錫板 | 0.25*880*C | MR(一級(jí)) | 7400 | 衡水 | E2.8/2.8 |
鍍錫板 | 0.28*915*C | MR(一級(jí)) | 7300 | 衡水 | E2.8/2.8 |
鍍錫板 | 0.32*860*C | MR(一級(jí)) | 7200 | 衡水 | E2.8/2.8 |
鍍錫板 | 0.20*916*C | MR(一級(jí)) | 8200 | 韓國(guó)東部 | E2.8/2.8 |
鍍錫板 | 0.21*830*C | MR(一級(jí)) | 8100 | 韓國(guó)東部 | E2.8/2.8 |
鍍錫板 | 0.22*915*C | MR(一級(jí)) | 8000 | 韓國(guó)東部 | E2.8/2.8 |
鍍錫板 | 0.23*960*C | MR(一級(jí)) | 7900 | 韓國(guó)東部 | E2.8/2.8 |
鍍錫板 | 0.23*990*C | MR(一級(jí)) | 7900 | 韓國(guó)東部 | E2.8/2.8 |
鍍錫板 | 0.25*935*C | MR(一級(jí)) | 7800 | 韓國(guó)東部 | E2.8/2.8 |
鍍錫板 | 0.23*1000*C | MR(一級(jí)) | 7800 | 臺(tái)灣統(tǒng)一 | E2.8/2.8 |
基板 | 0.23*1000*C | 一級(jí) | 6500 | 臺(tái)灣統(tǒng)一 | SPCC |
價(jià)格時(shí)有浮動(dòng),(以上價(jià)格均以當(dāng)天為準(zhǔn)。聯(lián)系人唐景13929420499 |
nload="javascript:drawImageByStandard(this,480)" border="0" alt="" />
點(diǎn)圖進(jìn)入相冊(cè)
nload="javascript:drawImageByStandard(this,480)" border="0" alt="" />
點(diǎn)圖進(jìn)入相冊(cè)
nload="javascript:drawImageByStandard(this,480)" border="0" alt="" />
點(diǎn)圖進(jìn)入相冊(cè)
nload="javascript:drawImageByStandard(this,480)" border="0" alt="" />
點(diǎn)圖進(jìn)入相冊(cè)