品種 | 價格 | 漲跌 |
干凈割膠鋁線(Al>99%) | 14600-14800 |
- |
帶鋼絲鋁線(Al 67%) | 9900-10100 |
- |
國產潔凈6063舊料 | 13200-13400 |
- |
嘜仔 | 11300-11500 |
- |
熟合金雜鋁(干凈) | 12600-12900 |
- |
生雜鋁件(Fe<2%) | 13700-13900 |
- |
帶鐵銅鋁水箱(Fe 12%) | 28500-28700 |
- |
鋁水箱 | 12200-12400 |
- |
帶鐵鋁水箱(Fe 15%) | 10400-10600 |
- |
變壓器鋁(Al94-95%) |
13200-13400 |
- |
鋁變速箱(Al 30%) |
5300-5500 |
- |
汽車切片(Al 91-93%) | 13300-13500 |
- |
鋁煤氣表(Al 70%) | 9900-10100 |
- |
標準合金鋁錠ADC12 | 16600-16800 |
- |