品種 | 價格 | 漲跌 |
干凈割膠鋁線(Al>99%) | 14400-14600 |
- |
帶鋼絲鋁線(Al 67%) | 9700-9900 |
- |
國產潔凈6063舊料 | 13000-13200 |
- |
嘜仔 | 11100-11300 |
- |
熟合金雜鋁(干凈) | 12400-12600 |
- |
生雜鋁件(Fe<2%) | 13500-13700 |
- |
帶鐵銅鋁水箱(Fe 12%) | 26700-26900 |
+200 |
鋁水箱 | 12000-12200 |
- |
帶鐵鋁水箱(Fe 15%) | 10200-10400 |
- |
變壓器鋁(Al94-95%) |
13000-13200 |
- |
鋁變速箱(Al 30%) |
5200-5400 |
- |
汽車切片(Al 91-93%) | 13100-13300 |
- |
鋁煤氣表(Al 70%) | 9800-10000 |
- |
標準合金鋁錠ADC12 | 16300-16500 |
+100 |